Induttore sigillante magnetico CDFC2520-8040

L'induttore sigillante magnetico CDFC2520-8040 è un tipo di induttore schermato con chip con sigillatura con colla magnetica. In questo modo è possibile ridurre efficacemente il segnale acustico. Inoltre, l'elettrodo sul nucleo di ferrite può migliorare la capacità di impatto antigoccia dell'induttore del cerotto adesivo a tenuta magnetica.
Descrizione del prodotto

1.   Introduzione al prodotto dell'induttore sigillante magnetico  CDFC2520-8040

L'induttore sigillante magnetico CDFC2520-8040 è una versione aggiornata dell'induttore a chip. Alcune bobine degli induttori a chip tradizionali sono esposte, mentre l'induttore sigillante magnetico CDFC2520-8040 è stato sigillato con colla. La colla è magnetica e svolge un effetto schermante. Pertanto, l'induttore sigillante magnetico CDFC2520-8040 può produrre un campo magnetico.

 

Rispetto ai  induttori in chip tradizionali della stessa dimensione, la sua resistenza CC è inferiore. Pertanto, per ottenere lo stesso valore di induttanza, il fabbisogno di giri dell'induttore sigillante magnetico CDFC2520-8040  è relativamente inferiore.

 

2.   Parametro del prodotto (specifiche) dell'induttore sigillante magnetico  CDFC2520-8040

 

1. Modello e dimensione a cinque anelli (FORMA E DIMENSIONE)  (unità mm)

  

  

 

 

Induttore di alimentazione SMD a filo avvolto (serie cdfc)

Serie

Forma

A

B

C

D

E

F

G

H

CDFC252010A

Figura 1

2,5±0,2

2,0±0,2

1,0 MASSIMO

0,8±0,2

0,8±0,2

0,85TIPO

1,65 TIPO

2,00 TIPO

CDFC252012A

Figura 1

2,5±0,2

2,0±0,2

1,2 MASSIMO

0,8±0,2

0,8±0,2

0,85TIPO

1,65 TIPO

2,00 TIPO

CDFC202610

Figura 1

2,0±0,2

1,6±0,2

1,1 MASSIMO

0,8±0,2

0,6±0,2

0,60TIPO

1,20 TIPO

1,60TIPO

CDFC3010

Figura 3

3,0±0,2

3,0±0,2

1,0 MASSIMO

1,5±0,2

0,75±0,2

0,80 TIPO

1,60TIPO

2,70 TIPO

CDFC3012

Figura 3

3,0±0,2

3,0±0,2

1,2 MASSIMO

1,5±0,2

0,75±0,2

0,80 TIPO

1,60TIPO

2,70 TIPO

CDFC3015

Figura 3

3,0±0,2

3,0±0,2

1,5 MASSIMO

1,5±0,2

0,75±0,2

0,80 TIPO

1,60TIPO

2,70 TIPO

CDFC4012

Figura 3

4,0±0,2

4,0±0,2

1,3 MASSIMO

2,0±0,2

1,0±0,2

1.10TIPO

2.2TYP

3,40TIPO

CDFC4018

Figura 3

4,0±0,2

4,0±0,2

1,9 MASSIMO

1,4±0,3

1,3±0,2

1.2RIF

2.8RIF

3.7RIF

CDFC4030

Figura 3

4,0±0,2

4,0±0,2

3,0 MASSIMO

1,3±0,3

1,35±0,3

1.2RIF

2.8RIF

3.7RIF

CDFC5012

Figura 3

5,0±0,3

5,0±0,3

1,3 MASSIMO

2,0±0,3

1,5±0,3

1.5RIF

3.6RIF

4.0RIF

CDFC5020

Figura 4

5,0±0,2

5,0±0,2

2,0 MASSIMO

1,9±0,3

1,5±0,3

1.4RIF

3.7RIF

4.2RIF

CDFC5040

Figura 3

5,0±0,2

5,0±0,2

4,0 MASSIMO

2,0±0,3

1,5±0,3

1.5RIF

3.6RIF

4.0RIF

CDFC6020

Figura 3

6,0±0,3

6,0±0,3

2,0 MASSIMO

2,6±0,3

1,7±0,3

1.6RIF

4.7RIF

5.7RIF

CDFC6028

Figura 3

6,0±0,3

6,0±0,3

2,8MAX

2,6±0,3

1,7±0,3

1.6RIF

4.7RIF

5.7RIF

CDFC6045

Fig.2

6,0±0,3

6,0±0,3

4,5MAX

3,2±0,3

1,4±0,3

1.6RIF

4.7RIF

5.7RIF

CDFC8040

Fig.2

8,0±0,3

8,0±0,3

4,2MAX

5,6±0,3

1,6±0,3

1.8RIF

5.6RIF

7,5RIF

 

CDFC252010 252012  202610 CDFC2520-8040 induttore sigillante magnetico

Caratteristiche elettriche

CDFC202610serie
MT Induttanza Percentuale Prova L Resistenza CC Corrente nominale Corrente nominale Marcatura
Codice prodotto L(μH) Tolleranza Frequenza DCR (mΩ) Isat(A) Irm(A)  
CDFC201610-R24NC 0,24 ±30% 100 KHz, 1,0 V 34 MASSIMO 4,50 A 3,80 A -----
CDFC201610-R33NC 0,33 ±30% 100 KHz, 1,0 V 52 MASSIMO 3,80 A 3,30 A -----
CDFC201610-R47NC 0,47 ±30% 100 KHz, 1,0 V 59 MASSIMO 2,80 A 2,60 A -----
CDFC201610-R68NC 0,68 ±30% 100 KHz, 1,0 V 78 MASSIMO 2,30 A 2,40 A -----
CDFC201610-1R0NC 1 ±30% 100 KHz, 1,0 V 104 MASSIMO 1,80 A 1,80 A -----
CDFC201610-2R2MC 2.2 ±20% 100 KHz, 1,0 V 257 MASSIMO 1,20 A 1,20 A -----
CDFC201610-4R7MC 4,7 ±20% 100 KHz, 1,0 V 494 MASSIMO 0,90 A 0,90 A -----
CDFC201610-6R8MC 6,8 ±20% 100 KHz, 1,0 V 780 MASSIMO 0,70 A 0,70 A -----
CDFC201610-100MC 10 ±20% 100 KHz, 1,0 V 956 MASSIMO 0,60 A 0,60 A -----
Isat: corrente continua alla quale l'induttanza diminuisce di circa il 30% rispetto al suo valore senza corrente.
Irms: corrente continua quando la temperatura del prodotto aumenta (ΔT=40℃) da 20℃ ambiente.
CDFC3010 3012 3015  CDFC2520-8040 induttore sigillante magnetico
Caratteristiche elettriche  
Serie CDFC3010
MT Induttanza Percentuale Prova L Resistenza CC Corrente nominale Corrente nominale Marcatura
Codice prodotto L(μH) Tolleranza Frequenza DCR (mΩ) Isat(A) Irm(A)  
CDFC3010-1R0NC 1 ±30% 100 KHz/1 V 66 MASSIMO 2,10 MASSIMO 1,75 MASSIMO -----
CDFC3010-1R5NC 1,5 ±30% 100 KHz/1 V 78 MASSIMO 1,65 MASSIMO 1,55 MASSIMO -----
CDFC3010-2R2NC 2.2 ±30% 100 KHz/1 V 96 MASSIMO 1,40 MASSIMO 1,40 MASSIMO -----
CDFC3010-3R3MC 3,3 ±20% 100 KHz/1 V 138 MASSIMO 1,20 MASSIMO 1,15 MASSIMO -----
CDFC3010-4R7MC 4,7 ±20% 100 KHz/1 V 222 MASSIMO 1,05 MASSIMO 0,95 MASSIMO -----
CDFC3010-6R8MC 6,8 ±20% 100 KHz/1 V 300 MASSIMO 0,75 MASSIMO 0,75 MASSIMO -----
CDFC3010-8R2MC 8,2 ±20% 100 KHz/1 V 348 MASSIMO 0,70 MASSIMO 0,70 MASSIMO -----
CDFC3010-100MC 10 ±20% 100 KHz/1 V 480 MASSIMO 0,65 MASSIMO 0,65 MASSIMO -----
CDFC3010-150MC 15 ±20% 100 KHz/1 V 624 MASSIMO 0,50 MASSIMO 0,50 MASSIMO -----
CDFC3010-220MC 22 ±20% 100 KHz/1 V 960 MASSIMO 0,40 MASSIMO 0,40 MASSIMO -----
CDFC3010-330MC 33 ±20% 100 KHz/1 V 1,20MAX 0,30MAX 0,30MAX -----
Serie CDFC3012
MT Induttanza Percentuale Prova L Resistenza CC Corrente nominale Corrente nominale Marcatura
Codice prodotto L(μH) Tolleranza Frequenza DCR (mΩ) Isat(A) Irm(A)  
CDFC3012-R82NC 0,82 ±30% 100 KHz/1 V 36 MASSIMO 2,50 MASSIMO 2,60 MASSIMO -----
CDFC3012-1R0NC 1 ±30% 100 KHz/1 V 36 MASSIMO 2,20 MASSIMO 2,60 MASSIMO -----
CDFC3012-1R2NC 1.2 ±30% 100 KHz/1 V 48 MASSIMO 1,85 MASSIMO 2,25 MASSIMO -----
CDFC3012-1R5NC 1,5 ±30% 100 KHz/1 V 60 MASSIMO 2,00 MASSIMO 2,00 MASSIMO -----
CDFC3012-2R2NC 2.2 ±30% 100 KHz/1 V 72 MASSIMO 1,40 MASSIMO 1,85 MASSIMO -----
CDFC3012-3R3MC 3,3 ±20% 100 KHz/1 V 108 MASSIMO 1,25 MASSIMO 1,50 MASSIMO -----
CDFC3012-4R7MC 4,7 ±20% 100 KHz/1 V 144 MASSIMO 1,15 MASSIMO 1,30 MASSIMO -----
CDFC3012-6R8MC 6,8 ±20% 100 KHz/1 V 204 MASSIMO 0,95 MASSIMO 1,10 MASSIMO -----
CDFC3012-100MC 10 ±20% 100 KHz/1 V 312 MASSIMO 0,75 MASSIMO 0,85 MASSIMO -----
CDFC3012-150MC 15 ±20% 100 KHz/1 V 420 MASSIMO 0,57 MASSIMO 0,75 MASSIMO -----
CDFC3012-220MC 22 ±20% 100 KHz/1 V 588 MASSIMO 0,55 MASSIMO 0,65 MASSIMO -----
CDFC3012-330MC 33 ±20% 100 KHz/1 V 960MAX 0,42 MASSIMO 0,50MAX -----
CDFC3012-470MC 47 ±20% 100 KHz/1 V 1560 MASSIMO 0,35 MASSIMO 0,40 MASSIMO -----
Serie CDFC3015
MT Induttanza Percentuale Prova L Resistenza CC Corrente nominale Corrente nominale Marcatura
Codice prodotto L(μH) Tolleranza Frequenza DCR (mΩ) Isat(A) Irm(A)  
CDFC3015-1R0NC 1 ±30% 100 KHz/1 V 36 MASSIMO 2,80 A 2,80 A -----
CDFC3015-1R5NC 1,5 ±30% 100 KHz/1 V 54 MASSIMO 2,60 A 2,30 A -----
CDFC3015-2R2MC 2.2 ±20% 100 KHz/1 V 72 MASSIMO 2,10 A 2,10 A -----
CDFC3015-3R3MC 3,3 ±20% 100 KHz/1 V 96 MASSIMO 1,80 A 1,80 A -----
CDFC3015-4R7MC 4,7 ±20% 100 KHz/1 V 132 MASSIMO 1,50 A 1,50 A -----
CDFC3015-6R8MC 6,8 ±20% 100 KHz/1 V 180 MASSIMO 1,10 A 1,30 A -----
CDFC3015-100MC 10 ±20% 100KHz/1V 276 MAX 1.00A 1.05A -----
CDFC3015-120MC 12 ±20% 100KHz/1V 300 MAX 0.90A 1.00A -----
CDFC3015-150MC 15 ±20% 100KHz/1V 408 MAX 0.80A 0.85A -----
CDFC3015-220MC 22 ±20% 100KHz/1V 528 MAX 0.65A 0.75A -----
CDFC3015-330MC 33 ±20% 100KHz/1V 852 MAX 0.50A 0.60A -----
CDFC3015-470MC 47 ±20% 100KHz/1V 1200 MAX 0.45A 0.50A -----
CDFC3015-680MC 68 ±20% 100KHz/1V 2400 MAX 0.40A 0.35A -----
Isat: Direct current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current.
Irms: Direct current when the temperature of the product rise(ΔT=40℃) from 20℃ ambient
CDFC4012  4018  CDFC2520-8040 magnetic sealant inductor
Electrical Characteristics  
CDFC4012series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)  
CDFC4012-R82NC 0.82 ±30% 100KHz,1.0V 65 MAX 3.45A 2.20A R82
CDFC4012-1R0NC 1 ±30% 100KHz,1.0V 65 MAX 3.20A 2.20A 1R0
CDFC4012-1R5NC 1.5 ±30% 100KHz,1.0V 78 MAX 2.60A 2.00A 1R5
CDFC4012-2R2NC 2.2 ±30% 100KHz,1.0V 104 MAX 2.30A 1.85A 2R2
CDFC4012-3R3NC 3.3 ±30% 100KHz,1.0V 143 MAX 2.00A 1.50A 3R3
CDFC4012-4R7NC 4.7 ±30% 100KHz,1.0V 182 MAX 1.70A 1.35A 4R7
CDFC4012-6R8MC 6.8 ±20% 100KHz,1.0V 257 MAX 1.40A 1.15A 6R8
CDFC4012-100MC 10 ±20% 100KHz,1.0V 312 MAX 1.15A 0.95A 100
CDFC4012-150MC 15 ±20% 100KHz,1.0V 494 MAX 0.90A 0.80A 150
CDFC4012-220MC 22 ±20% 100KHz,1.0V 741 MAX 0.75A 0.67A 220
CDFC4012-470MC 47 ±20% 100KHz,1.0V 1760 MAX 0.45A 0.40A 470
CDFC4018series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)  
CDFC4018-1R0NC 1 ±30% 100KHz,1.0V 30±30% 4.00A 1.83A 1R0
CDFC4018-2R2NC 2.2 ±30% 100KHz,1.0V 60±30% 2.70A 1.44A 2R2
CDFC4018-3R3MC 3.3 ±20% 100KHz,1.0V 70±30% 2.00A 1.23A 3R3
CDFC4018-4R7MC 4.7 ±20% 100KHz,1.0V 90±30% 1.70A 1.20A 4R7
CDFC4018-6R8MC 6.8 ±20% 100KHz,1.0V 110±30% 1.45A 1.06A 6R8
CDFC4018-100MC 10 ±20% 100KHz,1.0V 180±30% 1.20A 0.84A 100
CDFC4018-150MC 15 ±20% 100KHz,1.0V 250±30% 0.94A 0.65A 150
CDFC4018-220MC 22 ±20% 100KHz,1.0V 360±30% 0.80A 0.59A 220
Isat: Direct current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current.
Irms: Direct current when the temperature of the product rise(ΔT=40℃) from 20℃ ambient.
CDFC4030  5012  CDFC2520-8040 magnetic sealant inductor
Electrical Characteristics Electrical characteristics
CDFC4030series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)  
CDFC4030-R91NC 0.91 ±30% 100KHz,1.0V 13±30% 6.25A 4.00A R91
CDFC4030-1R2NC 1.2 ±30% 100KHz,1.0V 15±30% 5.80A 3.82A 1R2
CDFC4030-1R5NC 1.5 ±30% 100KHz,1.0V 20±30% 4.84A 3.34A 1R5
CDFC4030-1R8NC 1.8 ±30% 100KHz,1.0V 28±30% 4.80A 3.00A 1R8
CDFC4030-2R2NC 2.2 ±30% 100KHz,1.0V 30±30% 4.40A 2.95A 2R2
CDFC4030-3R3NC 3.3 ±30% 100KHz,1.0V 40±30% 3.30A 2.40A 3R3
CDFC4030-4R3NC 4.3 ±30% 100KHz,1.0V 55±30% 2.95A 2.10A 4R3
CDFC4030-4R7MC 4.7 ±20% 100KHz,1.0V 60±30% 2.90A 2.00A 4R7
CDFC4030-5R6MC 5.6 ±20% 100KHz,1.0V 65±30% 2.60A 1.95A 5R6
CDFC4030-6R8MC 6.8 ±20% 100KHz,1.0V 90±30% 2.75A 1.60A 6R8
CDFC4030-7R5MC 7.5 ±20% 100KHz,1.0V 85±30% 2.20A 1.65A 7R5
CDFC4030-8R2MC 8.2 ±20% 100KHz,1.0V 90±30% 2.10A 1.60A 8R2
CDFC4030-100MC 10 ±20% 100KHz,1.0V 100±30% 1.95A 1.50A 100
CDFC4030-120MC 12 ±20% 100KHz,1.0V 135±30% 1.70A 1.30A 120
CDFC4030-150MC 15 ±20% 100KHz,1.0V 190±30% 1.65A 1.11A 150
CDFC4030-180MC 18 ±20% 100KHz,1.0V 200±30% 1.40A 1.10A 180
CDFC4030-220MC 22 ±20% 100KHz,1.0V 225±30% 1.30A 1.00A 220
CDFC4030-330MC 33 ±20% 100KHz,1.0V 330±30% 1.10A 0.84A 330
CDFC4030-360MC 36 ±20% 100KHz,1.0V 335±30% 1.05A 0.83A 360
CDFC4030-390MC 39 ±20% 100KHz,1.0V 435±30% 1.03A 0.73A 390
CDFC4030-470MC 47 ±20% 100KHz,1.0V 445±30% 0.95A 0.72A 470
CDFC4030-510MC 51 ±20% 100KHz,1.0V 470±30% 0.90A 0.70A 510
CDFC4030-560MC 56 ±20% 100KHz,1.0V 555±30% 0.85A 0.65A 560
CDFC4030-620MC 62 ±20% 100KHz,1.0V 585±30% 0.80A 0.63A 620
CDFC4030-680MC 68 ±20% 100KHz,1.0V 868±30% 0.72A 0.52A 680
CDFC4030-750MC 75 ±20% 100KHz,1.0V 1020±30% 0.70A 0.48A 750
CDFC4030-820MC 82 ±20% 100KHz,1.0V 1060±30% 0.66A 0.47A 820
CDFC4030-910MC 91 ±20% 100KHz,1.0V 1100±30% 0.65A 0.46A 910
CDFC4030-101MC 100 ±20% 100KHz,1.0V 1150±30% 0.60A 0.45A 101
CDFC4030-121MC 120 ±20% 100KHz,1.0V 1350±30% 0.55A 0.42A 121
CDFC5012series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)  
CDFC5012-1R0NC 1 ±30% 100KHz,1.0V 57±30% 4.40A 2.40A 1R0
CDFC5012-1R5NC 1.5 ±30% 100KHz,1.0V 72±30% 3.70A 2.25A 1R5
CDFC5012-2R2NC 2.2 ±30% 100KHz,1.0V 90±30% 3.10A 2.00A 2R2
CDFC5012-3R3MC 3.3 ±20% 100KHz,1.0V 126±30% 2.45A 1.70A 3R3
CDFC5012-4R7MC 4.7 ±20% 100KHz,1.0V 164±30% 2.20A 1.50A 4R7
CDFC5012-6R8MC 6.8 ±20% 100KHz,1.0V 245±30% 1.75A 1.25A 6R8
CDFC5012-100MC 10 ±20% 100KHz,1.0V 344±30% 1.40A 1.05A 100
CDFC5012-150MC 15 ±20% 100KHz,1.0V 436±30% 1.25A 0.92A 150
Isat: Direct current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current.  
Irms: Direct current when the temperature of the product rise(ΔT=40℃) from 20℃ ambient.
CDFC5020  5040  CDFC2520-8040 magnetic sealant inductor
Electrical Characteristics
CDFC5020series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)  
CDFC5020-R47NC 0.47 ±30% 100KHz,1.0V 13±30% 6.15A 4.60A R47
CDFC5020-R75NC 0.75 ±30% 100KHz,1.0V 17±30% 5.50A 4.00A R75
CDFC5020-1R0NC 1 ±30% 100KHz,1.0V 20±30% 4.10A 3.80A 1R0
CDFC5020-1R2NC 1.2 ±30% 100KHz,1.0V 22±30% 4.50A 3.55A 1R2
CDFC5020-1R5NC 1.5 ±30% 100KHz,1.0V 26±30% 4.10A 3.20A 1R5
CDFC5020-2R2NC 2.2 ±30% 100KHz,1.0V 32±30% 3.20A 2.90A 2R2
CDFC5020-2R7NC 2.7 ±30% 100KHz,1.0V 38±30% 2.90A 2.70A 2R7
CDFC5020-3R0NC 3 ±30% 100KHz,1.0V 38±30% 2.55A 2.70A 3R0
CDFC5020-3R3NC 3.3 ±30% 100KHz,1.0V 43±30% 2.55A 2.50A 3R3
CDFC5020-3R6NC 3.6 ±30% 100KHz,1.0V 43±30% 2.80A 2.50A 3R6
CDFC5020-3R9NC 3.9 ±30% 100KHz,1.0V 43±30% 2.30A 2.50A 3R9
CDFC5020-4R3MC 4.3 ±20% 100KHz,1.0V 57±30% 2.50A 2.20A 4R3
CDFC5020-4R7MC 4.7 ±20% 100KHz,1.0V 57±30% 2.50A 2.20A 4R7
CDFC5020-5R1MC 5.1 ±20% 100KHz,1.0V 64±30% 2.25A 2.05A 5R1
CDFC5020-5R6MC 5.6 ±20% 100KHz,1.0V 64±30% 2.30A 2.05A 5R6
CDFC5020-6R8MC 6.8 ±20% 100KHz,1.0V 83±30% 2.05A 1.80A 6R8
CDFC5020-7R5MC 7.5 ±20% 100KHz,1.0V 90±30% 1.85A 1.75A 7R5
CDFC5020-8R2MC 8.2 ±20% 100KHz,1.0V 98±30% 1.85A 1.65A 8R2
CDFC5020-9R1MC 9.1 ±20% 100KHz,1.0V 110±30% 1.70A 1.55A 9R1
CDFC5020-100MC 10 ±20% 100KHz,1.0V 110±30% 1.70A 1.55A 100
CDFC5020-120MC 12 ±20% 100KHz,1.0V 140±30% 1.50A 1.40A 120
CDFC5020-150MC 15 ±20% 100KHz,1.0V 165±30% 1.35A 1.25A 150
CDFC5020-180MC 18 ±20% 100KHz,1.0V 200±30% 1.25A 1.15A 180
CDFC5020-220MC 22 ±20% 100KHz,1.0V 226±30% 1.15A 1.10A 220
CDFC5040series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)  
CDFC5040-1R0NC 1 ±30% 100KHz,1.0V 12±30% 7.35A 4.90A 1R0
CDFC5040-1R5NC 1.5 ±30% 100KHz,1.0V 15±30% 6.30A 4.30A 1R5
CDFC5040-2R2NC 2.2 ±30% 100KHz,1.0V 19±30% 4.90A 3.80A 2R2
CDFC5040-2R7NC 2.7 ±30% 100KHz,1.0V 22±30% 4.30A 3.60A 2R7
CDFC5040-3R3NC 3.3 ±30% 100KHz,1.0V 24±30% 3.95A 3.40A 3R3
CDFC5040-3R9NC 3.9 ±30% 100KHz,1.0V 27±30% 3.55A 3.20A 3R9
CDFC5040-4R7NC 4.7 ±30% 100KHz,1.0V 30±30% 3.50A 3.00A 4R7
CDFC5040-6R8MC 6.8 ±20% 100KHz,1.0V 43±30% 2.90A 2.50A 6R8
CDFC5040-100MC 10 ±20% 100KHz,1.0V 64±30% 2.35A 2.10A 100
CDFC5040-150MC 15 ±20% 100KHz,1.0V 86±30% 2.00A 2.00A 150
CDFC5040-220MC 22 ±20% 100KHz,1.0V 129±30% 1.60A 1.50A 220
CDFC5040-330MC 33 ±20% 100KHz,1.0V 188±30% 1.30A 1.20A 330
CDFC5040-470MC 47 ±20% 100KHz,1.0V 272±30% 1.10A 1.00A 470
CDFC5040-680MC 68 ±20% 100KHz,1.0V 400±30% 0.90A 0.80A 680
CDFC5040-101MC 100 ±20% 100KHz,1.0V 560±30% 0.75A 0.70A 101
Isat: Direct current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current.
Irms: Direct current when the temperature of the product rise(ΔT=40℃) from 20℃ ambient.
CDFC6020  6028 6045  CDFC2520-8040 magnetic sealant inductor
Electrical Characteristics
CDFC6020series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)  
CDFC6020-0R8NC 0.8 ±20% 100KHz,1.0V 20±30% 5.50A 3.80A 0R8
CDFC6020-1R5NC 1.5 ±20% 100KHz,1.0V 26±30% 4.00A 3.20A 1R5
CDFC6020-2R2NC 2.2 ±20% 100KHz,1.0V 34±30% 3.20A 2.70A 2R2
CDFC6020-3R3NC 3.3 ±20% 100KHz,1.0V 40±30% 2.80A 2.60A 3R3
CDFC6020-4R7NC 4.7 ±20% 100KHz,1.0V 58±30% 2.40A 2.00A 4R7
CDFC6020-6R8NC 6.8 ±20% 100KHz,1.0V 85±30% 2.00A 1.80A 6R8
CDFC6020-100MC 10 ±30% 100KHz,1.0V 125±30% 1.70A 1.40A 100
CDFC6020-220MC 22 ±30% 100KHz,1.0V 290±30% 1.05A 0.95A 220
CDFC6028series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)  
CDFC6028-0R9NC 0.9 ±30% 100KHz,1.0V 13±30% 6.60A 4.60A 0R9
CDFC6028-1R5NC 1.5 ±30% 100KHz,1.0V 16±30% 5.00A 4.20A 1R5
CDFC6028-2R2NC 2.2 ±30% 100KHz,1.0V 20±30% 4.20A 3.70A 2R2
CDFC6028-3R0NC 3 ±30% 100KHz,1.0V 23±30% 3.60A 3.40A 3R0
CDFC6028-4R7MC 4.7 ±20% 100KHz,1.0V 31±30% 2.70A 3.00A 4R7
CDFC6028-6R0MC 6 ±20% 100KHz,1.0V 40±30% 2.50A 2.50A 6R0
CDFC6028-100MC 10 ±20% 100KHz,1.0V 65±30% 1.90A 1.90A 10
CDFC6028-150MC 15 ±20% 100KHz,1.0V 95±30% 1.60A 1.80A 150
CDFC6028-220MC 22 ±20% 100KHz,1.0V 135±30% 1.30A 1.40A 220
CDFC6028-330MC 33 ±20% 100KHz,1.0V 220±30% 1.10A 1.10A 330
CDFC6028-470MC 47 ±20% 100KHz,1.0V 300±30% 0.95A 0.92A 470
CDFC6028-680MC 68 ±20% 100KHz,1.0V 420±30% 0.76A 0.77A 680
CDFC6028-101MC 100 ±20% 100KHz,1.0V 600±30% 0.62A 0.66A 101
CDFC6045series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)  
CDFC6045-1R0NC 1 ±30% 100KHz,1.0V 14±30% 8.50A 4.20A 1R0
CDFC6045-1R3NC 1.3 ±30% 100KHz,1.0V 16±30% 8.00A 4.00A 1R3
CDFC6045-1R8NC 1.8 ±30% 100KHz,1.0V 18±30% 7.00A 3.70A 1R8
CDFC6045-2R3NC 2.3 ±30% 100KHz,1.0V 21±30% 6.00A 3.50A 2R3
CDFC6045-3R0NC 3 ±30% 100KHz,1.0V 24±30% 5.00A 3.20A 3R0
CDFC6045-4R5MC 4.5 ±20% 100KHz,1.0V 31±30% 4.00A 3.00A 4R5
CDFC6045-6R3MC 6.3 ±20% 100KHz,1.0V 38±30% 3.80A 2.80A 6R3
CDFC6045-100MC 10 ±20% 100KHz,1.0V 47±30% 3.00A 2.50A 100
CDFC6045-150MC 15 ±20% 100KHz,1.0V 77±30% 2.30A 1.90A 150
CDFC6045-220MC 22 ±20% 100KHz,1.0V 115±30% 1.90A 1.50A 220
CDFC6045-330MC 33 ±20% 100KHz,1.0V 145±30% 1.50A 1.40A 330
CDFC6045-470MC 47 ±20% 100KHz,1.0V 220±30% 1.30A 1.10A 470
CDFC6045-680MC 68 ±20% 100KHz,1.0V 330±30% 1.00A 0.90A 680
CDFC6045-101MC 100 ±20% 100KHz,1.0V 500±30% 0.80A 0.70A 101
Isat: Direct current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current.
Irms: Direct current when the temperature of the product rise(ΔT=40℃) from 20℃ ambient.
CDFC8040  CDFC2520-8040 magnetic sealant inductor
Electrical Characteristics  
CDFC8040series
MT Inductance Percent L Test DC Resistance Rated Current Rated Current Marking
P/N L(µ H) Tolerance Frequency DCR (mΩ) Isat(A) Irms(A)  
CDFC8040-0R9NC 0.9 ±30% 100KHz,1.0V 6.0±30% 11 7.8 0R9
CDFC8040-1R0NC 1 ±30% 100KHz,1.0V 6.5±30% 10 7.4 1R0
CDFC8040-1R4NC 1.4 ±30% 100KHz,1.0V 7.0±30% 9 7 1R4
CDFC8040-2R0NC 2 ±30% 100KHz,1.0V 9.0±30% 7.4 6.3 2R0
CDFC8040-2R2NC 2.2 ±30% 100KHz,1.0V 9.0±30% 7.1 6 2R2
CDFC8040-3R3NC 3.3 ±30% 100KHz,1.0V 15.0±30% 5.5 4.9 3R3
CDFC8040-3R6NC 3.6 ±30% 100KHz,1.0V 15.0±30% 5.3 4.9 3R6
CDFC8040-3R8NC 3.8 ±30% 100KHz,1.0V 17.0±30% 5 4.5 3R8
CDFC8040-4R7NC 4.7 ±30% 100KHz,1.0V 18.0±30% 4.7 4.1 4R7
CDFC8040-4R7MC 4.7 ±20% 100KHz,1.0V 18.0±30% 4.7 4.1 4R7
CDFC8040-6R8NC 6.8 ±30% 100KHz,1.0V 25.0±30% 4 3.7 6R8
CDFC8040-6R8MC 6.8 ±20% 100KHz,1.0V 25.0±30% 4 3.7 6R8
CDFC8040-100MC 10 ±20% 100KHz,1.0V 34.0±30% 3.4 3.1 100
CDFC8040-150MC 15 ±20% 100KHz,1.0V 50.0±30% 2.7 2.4 150
CDFC8040-220MC 22 ±20% 100KHz,1.0V 66.0±30% 2.2 2.2 220
CDFC8040-330MC 33 ±20% 100KHz,1.0V 100.0±30% 1.9 1.7 330
CDFC8040-470MC 47 ±20% 100KHz,1.0V 150.0±30% 1.5 1.4 470
CDFC8040-680MC 68 ±20% 100KHz,1.0V 230.0±30% 1.2 1.1 680
CDFC8040-101MC 100 ±20% 100KHz,1.0V 290.0±30% 1 1 101

 

3.  Product  Feature And Application of  CDFC2520-8040 Magnetic Sealant Inductor

CDFC2520-8040 magnetic sealant inductor  feature and application:

1. It adopts a closed magnetic circuit structure with less magnetic leakage and strong anti-electromagnetic interference ability.

2.  Compared  with the traditional chip inductor, under the same size, its rated current will be nearly 30% higher.
3. Small volume.
4. Low energy consumption.

 

Application:

