1. Introduzione al prodotto dell'induttore CDRRI
Dettagli di produzione: l'induttore CDRRI è un miglioramento delle funzioni di base degli induttori a forma di I. Per proteggere i fili, le spire e le bobine dal campo magnetico esterno e per indebolire l'effetto di interferenza del campo elettromagnetico generato dal circuito su altri componenti, vengono utilizzati materiali magnetici. Una modalità di induttanza per la schermatura, la cui funzione principale è come ridurre l'interferenza dell'induttanza con il mondo esterno.
2. Parametro del prodotto (specifica) dell'induttore CDRRI
Forma e dimensione: (le dimensioni sono in mm) |
|||||||||||
CDRRI 73, 74
CDRRI 124,125,127,129
CDRRI 63B 74B 105B 125B
Dimensioni giunto di saldatura
|
|||||||||||
|
TIPO CDRRI 73/74 | |||||
Numero di cinque squilli | L ( µH) | RESISTENZA CC | CORRENTE CC NOMINALE | ||
(OHM)MAX | (Amp)MAX | ||||
DRRI73 | DRRI74 | DRRI73 | DRRI74 | ||
2R9N | 2,9 | ||||
4R0N | 4 | ||||
5R5N | 5,5 | ||||
100M | 10 | 0,072 | 0,049 | 1,68 | 1,84 |
120M | 12 | 0,098 | 0,058 | 1,52 | 1,71 |
150 milioni | 15 | 0,13 | 0,081 | 1,33 | 1,47 |
180 milioni | 18 | 0,14 | 0,091 | 1.2 | 1,31 |
220 milioni | 22 | 0,19 | 0,11 | 1,07 | 1,23 |
270 milioni | 27 | 0,21 | 0,15 | 0,96 | 1,12 |
330 milioni | 33 | 0,24 | 0,17 | 0,91 | 0,96 |
390 milioni | 39 | 0,32 | 0,23 | 0,77 | 0,91 |
470 milioni | 47 | 0,36 | 0,26 | 0,76 | 0,88 |
560 milioni | 56 | 0,47 | 0,35 | 0,68 | 0,75 |
680 milioni | 68 | 0,52 | 0,38 | 0,61 | 0,69 |
820 milioni | 82 | 0,69 | 0,43 | 0,57 | 0,61 |
101 milioni | 100 | 0,79 | 0,61 | 0,5 | 0,6 |
121 milioni | 120 | 0,89 | 0,66 | 0,49 | 0,52 |
151 milioni | 150 | 1,27 | 0,88 | 0,43 | 0,46 |
181 milioni | 180 | 1,45 | 0,98 | 0,39 | 0,42 |
221 milioni | 220 | 1,65 | 1,17 | 0,35 | 0,36 |
271 milioni | 270 | 2,31 | 1,64 |
0,32
|
0,34 |
331 milioni | 330 | 2,62 | 1,86 | 0,28 | 0,32 |
391 milioni | 390 | 2,94 | 2,85 | 0,26 | 0,29 |
471 milioni | 470 | 4,18 | 3,01 | 0,24 | 0,26 |
561 milioni | 560 | 4,67 | 3,62 | 0,22 | 0,23 |
681 milioni | 680 | 5,73 | 4,63 | 0,19 | 0,22 |
821 milioni | 820 | 6,54 | 5.2 | 0,18 | 0,2 |
102M | 1000 | 9,44 | 6 | 0,16 | 0,18 |
Tolleranza di induttanza e frequenza di misura. : | |||||
CDRRI62B 2,9~5,5uH (N) +40% -20% a 7,96 MHz 0,25 V; 10~330uH(M) ±20% @1kHz 0,25V | |||||
CDRRI64B. SMTDRRI73 . SMTDRRI74 10~1000uH(M) ±20% @1kHz 0,25 V | |||||
CDRRI124 Caratteristiche serie | |||||
Numero di cinque squilli Tipo | L | COLLAUDO | DC | DC NOMINALE | |
FREQ. | RESISTENZA | CORRENTE | |||
UH | (KHz). | (Ω) MASSIMO. | UN MASSIMO | ||
CDRRI124-3R9K | 3,9 | 1 | 0,015 | 6,5 | |
CDRRI124-4R7K | 4,7 | 1 | 0,018 | 5,7 | |
CDRRI124-6R8K | 6,8 | 1 | 0,023 | 4,9 | |
CDRRI124-8R2K | 8.2 | 1 | 0,026 | 4,6 | |
CDRRI124-100K | 10 | 1 | 0,028 | 4,5 | |
CDRRI124-120K | 12 | 1 | 0,038 | 4 | |
CDRRI124-150K | 15 | 1 | 0,05 | 3.2 | |
CDRRI124-180K | 18 | 1 | 0,057 | 3.1 | |
CDRRI124-220K | 22 | 1 | 0,066 | 2,9 | |
CDRRI124-270K | 27 | 1 | 0,08 | 2,8 | |
CDRRI124-330K | 33 | 1 | 0,097 | 2,7 | |
CDRRI124-390K | 39 | 1 | 0,132 | 2.1 | |
CDRRI124-470K | 47 | 1 | 0,16 | 1,9 | |
CDRRI124-560K | 56 | 1 | 0,19 | 1,8 | |
CDRRI124-680K | 68 | 1 | 0,22 | 1,5 | |
CDRRI124-820K | 82 | 1 | 0,26 | 1.3 | |
CDRRI124-101K | 100 | 1 | 0,308 | 1.2 | |
CDRRI124-121K | 120 | 1 | 0,38 | 1.1 | |
CDRRI124-151K | 150 | 1 | 0,53 | 0,95 | |
CDRRI124-181K | 180 | 1 | 0,62 | 0,85 | |
CDRRI124-221K | 220 | 1 | 0,7 | 0,8 | |
CDRRI124-271M | 270 | 1 | 0,87 | 0,6 | |
CDRRI124-331M | 330 | 1 | 0,99 | 0,5 | |
CDRRI 125 Caratteristiche di induttanza | |||||
Numero di cinque squilli TIPO | L | COLLAUDO | DC | DC NOMINALE | |
FREQ. | RESISTENZA | CORRENTE | |||
uH | (Ω) MASSIMO. | UN MASSIMO | |||
CDRRI125-1R3N | 1.3 | 7,96MHZ | 0,012 | 8 | |
CDRRI125-2R1N | 2.1 | 7,96MHZ | 0,014 | 7 | |
CDRRI125-3R1N | 3.1 | 7,96MHZ | 0,017 | 6 | |
CDRRI125-4R4N | 4.4 | 7,96MHZ | 0,02 | 5 | |
CDRRI125-5R8N | 5,8 | 7,96MHZ | 0,021 | 4.4 | |
CDRRI125-7R5N | 7,5 | 7,96MHZ | 0,024 | 4.2 | |
CDRRI125-100M | 10 | 1KHz | 0,025 | 4 | |
CDRRI125-120M | 12 | 1KHz | 0,027 | 3,5 | |
CDRRI125-150M | 15 | 1KHz | 0,03 | 3,3 | |
CDRRI125-180M | 18 | 1KHz | 0,034 | 3 | |
CDRRI125-220M | 22 | 1KHz | 0,036 | 2,8 | |
CDRRI125-270M | 27 | 1KHz | 0,051 | 2.3 | |
CDRRI125-330M | 33 | 1KHz | 0,057 | 2.1 | |
CDRRI125-390M | 39 | 1KHz | 0,068 | 2 | |
CDRRI125-470M | 47 | 1KHz | 0,075 | 1,8 | |
CDRRI125-560M | 56 | 1KHz | 0,11 | 1,7 | |
CDRRI125-680M | 68 | 1KHz | 0,12 | 1,5 | |
CDRRI125-820M | 82 | 1KHz | 0,14 | 1,4 | |
CDRRI125-101M | 100 | 1KHz | 0,16 | 1.3 | |
CDRRI125-121M | 120 | 1KHz | 0,17 | 1.1 | |
CDRRI125-151M | 150 | 1KHz | 0,23 | 1 | |
CDRRI125-181M | 180 | 1KHz | 0,29 | 0,9 | |
CDRRI125-221M | 220 | 1KHz | 0,4 | 0,8 | |
CDRRI125-271M | 270 | 1KHz | 0,46 | 0,75 | |
CDRRI125-331M | 330 | 1KHz | 0,51 | 0,68 | |
CDRRI125-391M | 390 | 1KHz | 0,69 | 0,65 | |
CDRRI125-471M | 470 | 1KHz | 0,77 | 0,58 | |
CDRRI125-561M | 560 | 1KHz | 0,86 | 0,54 | |
CDRRI125-681M | 680 | 1KHz | 1.2 | 0,48 | |
CDRRI125-821M | 820 | 1KHz | 1,34 | 0,43 | |
CDRRI125-102M | 1000 | 1KHz | 1,53 | 0,4 | |
CDRRI127 129 Caratteristiche di induttanza | |||||
Numero di cinque squilliTIPO | L | COLLAUDO | DCR | DC NOMINALE | |
FREQ. | RESISTENZA | CORRENTE | |||
uH | KHz 0,3 V | (Ω) MASSIMO. | UN MASSIMO | ||
CDRRI127-1R2N | 1.2 | 1 | 0,07 | 9,8 | |
CDRRI127-2R4N | 2.4 | 1 | 0,012 | 8 | |
CDRRI127-3R5N | 3,5 | 1 | 0,014 | 7,5 | |
CDRRI127-4R7N | 4,7 | 1 | 0,016 | 6,8 | |
CDRRI127-6R1N | 6.1 | 1 | 0,018 | 6,6 | |
CDRRI127-7R6N | 7,6 | 1 | 0,02 | 5,9 | |
CDRRI127-100M | 10 | 1 | 0,022 | 5,4 | |
CDRRI127-120M | 12 | 1 | 0,024 | 4,9 | |
CDRRI127-150M | 15 | 1 | 0,027 | 4,5 | |
CDRRI127-180M | 18 | 1 | 0,039 | 3,9 | |
CDRRI127-220M | 22 | 1 | 0,043 | 3,6 | |
CDRRI127-270M | 27 | 1 | 0,046 | 3,4 | |
CDRRI127-330M | 33 | 1 | 0,065 | 3 | |
CDRRI127-390M | 39 | 1 | 0,073 | 2,75 | |
CDRRI127-470M | 47 | 1 | 0,1 | 2,5 | |
CDRRI127-560M | 56 | 1 | 0,11 | 2,35 | |
CDRRI127-680M | 68 | 1 | 0,14 | 2.1 | |
CDRRI127-820M | 82 | 1 | 0,16 | 1,95 | |
CDRRI127-101M | 100 | 1 | 0,22 | 1,7 | |
CDRRI127-121M | 120 | 1 | 0,25 | 1,6 | |
CDRRI127-151M | 150 | 1 | 0,28 | 1,42 | |
CDRRI127-181M | 180 | 1 | 0.35 | 1.3 | |
CDRRI127-221M | 220 | 1 | 0.39 | 1.16 | |
CDRRI127-271M | 270 | 1 | 0.56 | 1.06 | |
CDRRI127-331M | 330 | 1 | 0.64 | 0.95 | |
CDRRI127-391M | 390 | 1 | 0.7 | 0.88 | |
CDRRI127-471M | 470 | 1 | 0.98 | 0.79 | |
CDRRI127-561M | 560 | 1 | 1.07 | 0.73 | |
CDRRI127-681M | 680 | 1 | 1.46 | 0.67 | |
CDRRI127-821M | 820 | 1 | 1.64 | 0.6 | |
CDRRI127-102M | 1000 | 1 | 1.82 | 0.55 | |
CDRRI129-100M | 10 | 1 | 0.08 | 7.5 | |
CDRRI129-220M | 22 | 1 | 0.1 | 5 | |
CDRRI129-390M | 39 | 1 | 0.12 | 4.5 | |
CDRRI129-470M | 47 | 1 | 0.15 | 3.2 | |
CDRRI129-560M | 56 | 1 | 0.18 | 3 | |
CDRRI129-680M | 68 | 1 | 0.45 | 2.5 | |
CDRRI129-820M | 82 | 1 | 0.65 | 2.3 | |
CDRRI129-101M | 100 | 1 | 0.28 | 2.1 | |
CDRRI129-121M | 120 | 1 | 0.35 | 1.9 | |
CDRRI129-181M | 180 | 1 | 0.45 | 1.8 | |
CDRRI129-221M | 220 | 1 | 0.55 | 1.8 | |
CDRRI129-331M | 330 | 1 | 0.68 | 1.9 | |
CDRRI129-252M | 2500 | 1 | 4.8 | 0.4 | |
CDRRI129-332M | 3300 | 1 | 5.8 | 0.35 |
3. Product Feature And Application of CDRRI Inductor
CDRRI inductor feature and application:
1.Can pass a higher current.
2. Directly connected electrode on ferrite core
3. Suitable for surface mounting
4. Strong anti-interference ability
Application in daily life:
1. Power supply for VTRs.
2. LCD televisions.
3. Notebook PCs.
4. Portable communication equipment.
5. DC/DC converters, ect.
4. Product Details of CDRRI Inductor
CDRRI inductor characteristics:
I sat: The current when the inductance become 25% lower than its initial value(Ta = 20℃).
I rms: The current when temperature of coil increases up to MaxΔT=40℃(Ta = 20℃).
Operating temperature: -30℃to 105℃.
5. Product Qualification of CDRRI Inductor
Our CDRRI inductor comply the EU standards and reliability test.Our products adopt low loss design, can pass large current and have high saturation inductance. It is an ideal DC-DC conversion inductance.
6. Deliver, Shipping And Serving of CDRRI Inductor
Our CDRRI inductor are generally delivered in China (6) working days; La data di consegna all'estero è di (10) giorni lavorativi. Il nostro imballaggio adotta un imballaggio a tre livelli, solido e affidabile e in grado di proteggere efficacemente i prodotti da eventuali danni.